轴承公差的选择
文章出处:cj 人气:发表时间:2021-01-05 22:03
公差等级以及特定公差特点相应的值于 ISO 492(适用于径向轴承)和 ISO 199(适用于推力轴承)中指明。在 2014 年,这些标准与一般 ISO GPS(几何产品规范)标准(如 ISO 1101 和 ISO 5459)相一致。您可以在在线学习平台上找到有关 ISO 492 和 ISO 199 以及对其先前版本所做的更改的更多信息。
SKF 球轴承和滚子轴承有三种常见的公差等级:
ISO 公差等级 | SKF 型号后缀 | 说明 |
普通组 | – | 所有 SKF 球轴承和滚子轴承的最低标准。 |
6 级 | P6 | 公差小于普通级。 |
5 级 | P5 | 公差小于 6 级。 |
在各种轴承类型的产品章节中提供了关于适用公差等级合规的信息。轴承的公差等级无法始终从其型号后缀确定。如果公差等级对于轴承来说属于标准,它将不会体现在型号后缀中。
关于公差等级优于 5 级的 SKF 轴承的信息,请参阅超精度轴承。
内圈 | ||||||||||||
d | t Δdmp 1) | t Vdsp 1) | t Vdmp | t ΔBs | t VBs | t Kia | ||||||
直径系列 | 全部 | 普通组 | 修正3) | |||||||||
> | ≤ | U | L | 7、8、92) | 0、1 | 2, 3, 4 | U | L | L | |||
mm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | ||||||
– | 2,5 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | -40 | – | 12 | 10 |
2,5 | 10 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | -120 | -250 | 15 | 10 |
10 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | -120 | -250 | 20 | 10 |
18 | 30 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 0 | -120 | -250 | 20 | 13 |
30 | 50 | 0 | –12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 0 | -120 | -250 | 20 | 15 |
50 | 80 | 0 | –15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 0 | -150 | –380 | 25 | 20 |
80 | 120 | 0 | -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 0 | -200 | –380 | 25 | 25 |
120 | 180 | 0 | -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 0 | -250 | -500 | 30 | 30 |
180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 0 | -300 | -500 | 30 | 40 |
250 | 315 | 0 | -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 0 | -350 | -500 | 35 | 50 |
315 | 400 | 0 | -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 | -400 | –630 | 40 | 60 |
400 | 500 | 0 | -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 0 | -450 | – | 50 | 65 |
500 | 630 | 0 | -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 0 | -500 | – | 60 | 70 |
630 | 800 | 0 | -75 | – | – | – | – | 0 | -750 | – | 70 | 80 |
800 | 1 000 | 0 | -100 | – | – | – | – | 0 | –1 000 | – | 80 | 90 |
1 000 | 1 250 | 0 | -125 | – | – | – | – | 0 | –1 250 | – | 100 | 100 |
1 250 | 1 600 | 0 | -160 | – | – | – | – | 0 | –1 600 | – | 120 | 120 |
1 600 | 2 000 | 0 | -200 | – | – | – | – | 0 | –2 000 | – | 140 | 140 |
外圈 | ||||||||||||
D | t ΔDmp | t VDsp 4) | t VDmp 4) | t ΔCs | t Kea | |||||||
开式轴承 直径系列 |
闭式轴承5) | t VCs | ||||||||||
> | ≤ | U | L | 7、8、92) | 0, 1 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | |||||
mm | μm | μm | μm | μm | μm | |||||||
2,5 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 与 t 相同ΔBs 和 tVBs 同一轴承的内圈相同 | 15 | ||
18 | 30 | 0 | -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |||
30 | 50 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |||
50 | 80 | 0 | -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |||
80 | 120 | 0 | –15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |||
120 | 150 | 0 | –18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |||
150 | 180 | 0 | -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |||
180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 38 | 23 | – | 23 | 50 | |||
250 | 315 | 0 | -35 | 44 | 44 | 26 | – | 26 | 60 | |||
315 | 400 | 0 | -40 | 50 | 50 | 30 | – | 30 | 70 | |||
400 | 500 | 0 | -45 | 56 | 56 | 34 | – | 34 | 80 | |||
500 | 630 | 0 | -50 | 63 | 63 | 38 | – | 38 | 100 | |||
630 | 800 | 0 | -75 | 94 | 94 | 55 | – | 55 | 120 | |||
800 | 1 000 | 0 | -100 | 125 | 125 | 75 | – | 75 | 140 | |||
1 000 | 1 250 | 0 | -125 | – | – | – | – | – | 160 | |||
1 250 | 1 600 | 0 | -160 | – | – | – | – | – | 190 | |||
1 600 | 2 000 | 0 | -200 | – | – | – | – | – | 220 | |||
2 000 | 2 500 | 0 | -250 | – | – | – | – | – | 250 | |||
下一篇:轴承公差的选择 上一篇:什么是白蚀裂纹(WEC)?
此文关键字:轴承,公差,的,选择,公差,等级,以及,特定,特点,