-
产品详情
-
联系我们
立式带座外球面轴承 UEP2
|
☆排气压力:
|
☆排气量:
|
☆电机功率范围:
|
☆电机转速范围:
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
产品型号 | 轴径 | 尺寸 (mm) |
螺栓尺寸
(mm)
|
重量 | ||||||||||
d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | B1 | S | (kg) | |||
(in) | (mm) | |||||||||||||
UEP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 64 | 33 | 12.7 | M10 | 0.68 | |
UEP204-12 | 3/4 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 64 | 33 | 12.7 | M10 | 0.68 | |
UEP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 35.4 | 14.3 | M10 | 0.86 | |
UEP205-14 | 7/8 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 35.4 | 14.3 | M10 | 0.86 | |
UEP205-15 | 15/16 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 35.4 | 14.3 | M10 | 0.86 | |
UEP205-16 | 1 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 35.4 | 14.3 | M10 | 0.86 | |
UEP206 | 30 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 39.8 | 15.9 | M14 | 1.2 | |
UEP206-17 | 1-1/16 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 39.8 | 15.9 | M14 | 1.2 | |
UEP206-18 | 1-1/8 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 39.8 | 15.9 | M14 | 1.2 | |
UEP206-19 | 1-3/16 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 39.8 | 15.9 | M14 | 1.2 | |
UEP206-20 | 1-1/4 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 39.8 | 15.9 | M14 | 1.2 | |
UEP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 43.9 | 17.5 | M14 | 1.6 | |
UEP207-20 | 1-1/4 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 43.9 | 17.5 | M14 | 1.6 | |
UEP207-21 | 1-5/16 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 43.9 | 17.5 | M14 | 1.6 | |
UEP207-22 | 1-3/8 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 43.9 | 17.5 | M14 | 1.6 | |
UEP207-23 | 1-7/16 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 43.9 | 17.5 | M14 | 1.6 | |
UEP208 | 40 | 49.2 | 180 | 137 | 52 | 17 | 21 | 18 | 99 | 50.2 | 19 | M14 | 2.0 | |
UEP208-24 | 1-1/2 | 49.2 | 180 | 137 | 52 | 17 | 21 | 18 | 99 | 50.2 | 19 | M14 | 2.0 | |
UEP208-25 | 1-9/16 | 49.2 | 180 | 137 | 52 | 17 | 21 | 18 | 99 | 50.2 | 19 | M14 | 2.0 | |
UEP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 50.2 | 19 | M14 | 2.32 | |
UEP209-26 | 1-5/8 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 50.2 | 19 | M14 | 2.32 | |
UEP209-27 | 1-11/16 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 50.2 | 19 | M14 | 2.32 | |
UEP209-28 | 1-3/4 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 50.2 | 19 | M14 | 2.32 | |
UEP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 52.6 | 19 | M16 | 2.91 | |
UEP210-30 | 1-7/8 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 52.6 | 19 | M16 | 2.91 | |
UEP210-31 | 1-15/16 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 52.6 | 19 | M16 | 2.91 | |
UEP210-32 | 2 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 52.6 | 19 | M16 | 2.91 | |
UEP211 | 55 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 20 | 25 | 23 | 125 | 56.6 | 22.2 | M16 | 3.65 | |
UEP211-32 | 2 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 20 | 25 | 23 | 125 | 56.6 | 22.2 | M16 | 3.65 | |
UEP211-34 | 2-1/8 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 20 | 25 | 23 | 125 | 56.6 | 22.2 | M16 | 3.65 | |
UEP211-35 | 2-3/16 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 20 | 25 | 23 | 125 | 56.6 | 22.2 | M16 | 3.65 | |
UEP212 | 60 | 69.9 | 238 | 186 | 70 | 20 | 25 | 24 | 137 | 66.6 | 25.4 | M16 | 4.87 | |
UEP212-36 | 2-1/4 | 69.9 | 238 | 186 | 70 | 20 | 25 | 24 | 137 | 66.6 | 25.4 | M16 | 4.87 | |
UEP212-38 | 2-3/8 | 69.9 | 238 | 186 | 70 | 20 | 25 | 24 | 137 | 66.6 | 25.4 | M16 | 4.87 | |
UEP212-39 | 2-7/16 | 69.9 | 238 | 186 | 70 | 20 | 25 | 24 | 137 | 66.6 | 25.4 | M16 | 4.87 |
说明:
* 该系列标准的轴承座材质是灰口铸铁、空心底;
如果需要其他材质的轴承请在订单注明 QT+牌号;
如需要实心底的请在型号后面加SB,例如:UEP205 SB
* 该系列的轴承座可在两侧车盖槽用以安装铁盖来防止灰尘的进入并确保操作安全。
通盖S,盲盖SM,例如:UEP205+SM
* 油嘴位置标准为45°
订购:立式带座外球面轴承 UEP2